First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR)
NASDAQ: AIRR · Real-Time Price · USD
78.69
+0.09 (0.11%)
Jun 11, 2025, 4:00 PM - Market closed
AIRR Holdings List
As of Jun 9, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | DY | Dycom Industries, Inc. | 3.42% |
2 | BWXT | BWX Technologies, Inc. | 3.25% |
3 | EME | EMCOR Group, Inc. | 3.09% |
4 | CNM | Core & Main, Inc. | 3.05% |
5 | PRIM | Primoris Services Corporation | 2.88% |
6 | WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | 2.83% |
7 | FSS | Federal Signal Corporation | 2.79% |
8 | CLH | Clean Harbors, Inc. | 2.79% |
9 | GVA | Granite Construction Incorporated | 2.77% |
10 | MTZ | MasTec, Inc. | 2.68% |
11 | HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.67% |
12 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.66% |
13 | KEX | Kirby Corporation | 2.65% |
14 | AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 2.63% |
15 | OC | Owens Corning | 2.53% |
16 | MWA | Mueller Water Products, Inc. | 2.52% |
17 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 2.49% |
18 | LSTR | Landstar System, Inc. | 2.47% |
19 | R | Ryder System, Inc. | 2.45% |
20 | RBC | RBC Bearings Incorporated | 2.35% |
21 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.17% |
22 | HRI | Herc Holdings Inc. | 2.11% |
23 | ATKR | Atkore Inc. | 2.08% |
24 | AAON | AAON, Inc. | 2.01% |
25 | ROAD | Construction Partners, Inc. | 2.00% |
26 | MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 1.91% |
27 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 1.78% |
28 | WTFC | Wintrust Financial Corporation | 1.71% |
29 | AGX | Argan, Inc. | 1.64% |
30 | FNB | F.N.B. Corporation | 1.58% |
31 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 1.56% |
32 | STRL | Sterling Infrastructure, Inc. | 1.55% |
33 | UBSI | United Bankshares, Inc. | 1.37% |
34 | LMB | Limbach Holdings, Inc. | 1.36% |
35 | DRS | Leonardo DRS, Inc. | 1.34% |
36 | SAIA | Saia, Inc. | 1.30% |
37 | ACA | Arcosa, Inc. | 1.29% |
38 | ONB | Old National Bancorp | 1.21% |
39 | XMTR | Xometry, Inc. | 1.06% |
40 | ECG | Everus Construction Group, Inc. | 1.05% |
41 | FULT | Fulton Financial Corporation | 1.04% |
42 | WERN | Werner Enterprises, Inc. | 1.03% |
43 | TPC | Tutor Perini Corporation | 0.98% |
44 | GBX | The Greenbrier Companies, Inc. | 0.98% |
45 | WSBC | WesBanco, Inc. | 0.97% |
46 | MRCY | Mercury Systems, Inc. | 0.94% |
47 | SNDR | Schneider National, Inc. | 0.85% |
48 | WNC | Wabash National Corporation | 0.80% |
49 | BLBD | Blue Bird Corporation | 0.79% |
50 | POWL | Powell Industries, Inc. | 0.74% |
51 | DNOW | DNOW Inc. | 0.73% |
52 | AMRC | Ameresco, Inc. | 0.71% |
53 | FCF | First Commonwealth Financial Corporation | 0.62% |
54 | DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 0.59% |
55 | FRME | First Merchants Corporation | 0.58% |
56 | LKFN | Lakeland Financial Corporation | 0.52% |
57 | n/a | Dreyfus Govt Cm Inst 289 | 0.07% |
58 | n/a | Cash | 0.00% |
59 | n/a | Securities Lending - Bnym | 0.00% |
As of Jun 9, 2025